본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
15 장빙롱 13 17 11 2 0 64.71 0.00
20 신호진 12 31 12 4 4 38.71 0.00
8 차지환 11 24 11 3 2 45.83 0.00
11 박원빈 5 4 3 0 0 75.00 0.00
17 박창성 4 8 2 1 2 25.00 0.00
16 진상헌 2 2 2 0 0 100.00 0.00
1 정진혁 2 0 0 0 0 0.00 0.00
99 루코니 0 2 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 차지환 9 1 1 0 11.11 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 8 2 0 0 25.00 0.00 2 1 1 0 50.00 0.00
15 장빙롱 4 2 1 0 50.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 루코니 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 루코니 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 14 4 1 4 28.57 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 장빙롱 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 1 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 1 50.00 0.00
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박창성 8 2 1 2 25.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 4 3 0 0 75.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 2 2 0 0 100.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 루코니 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 7 5 2 0 71.43 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 장빙롱 0 0 0 0 0.00 0.00 11 9 0 0 81.82 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 13 9 2 1 69.23 0.00
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
20 신호진 11 0 0 0.00 0.00 10 5 5 0 1.67 0.00
8 차지환 11 0 1 0.00 0.00 4 3 1 0 1.00 0.00
17 박창성 9 2 0 1.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 장빙롱 9 0 1 0.00 0.00 3 2 1 0 0.67 0.00
1 정진혁 8 1 0 0.33 0.00 5 3 2 0 1.00 0.00
11 박원빈 8 0 0 0.00 0.00 4 2 1 1 0.67 0.00
6 이민규 2 0 0 0.00 0.00 4 2 2 0 1.00 0.00
16 진상헌 2 0 0 0.00 0.00 2 0 2 0 0.00 0.00
99 루코니 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 10 7 3 0 2.33 0.00
14 송희채 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 14 11 3 0 3.67 0.00
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
1 정진혁 64 35 0 11.67 0.00 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 10 3 0 1.50 0.00 0 0 0 0.00 0.00
15 장빙롱 6 0 0 0.00 0.00 10 5 1 0.40 0.00
3 정성현 5 0 0 0.00 0.00 15 10 0 0.67 0.00
10 부용찬 3 2 0 0.67 0.00 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 3 0 0 0.00 0.00 28 9 0 0.32 0.00
11 박원빈 1 1 0 0.33 0.00 0 0 0 0.00 0.00
99 루코니 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 1 0 0 0.00 0.00 12 1 1 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
11 박원빈 12 2 4 4 0 0.67 0.00 1 0 1
15 장빙롱 6 2 0 4 0 0.67 0.00 1 0 1
1 정진혁 5 1 2 1 0 0.33 0.00 0 0 0
20 신호진 4 0 0 4 0 0.00 0.00 1 0 4
16 진상헌 4 0 0 2 0 0.00 0.00 0 0 0
5 김건우 2 0 0 2 0 0.00 0.00 0 0 0
17 박창성 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 2
8 차지환 2 0 1 1 0 0.00 0.00 0 0 3
99 루코니 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
14 송희채 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6 이민규 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0