본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 25 38 20 2 3 52.63 40.00
8 차지환 12 16 9 2 1 56.25 16.84
99 바야르사이한 12 9 4 1 0 44.44 9.47
14 송희채 10 19 10 2 0 52.63 20.00
16 진상헌 6 6 4 0 0 66.67 6.32
15 이진성 2 7 2 2 0 28.57 7.37
9 강정민 1 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18 전진선 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 13 4 0 1 30.77 54.17 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 5 2 0 0 40.00 20.83 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 5 2 0 1 40.00 20.83 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 1 0 0 0 0.00 4.17 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 이진성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 전진선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 16 12 1 1 75.00 64.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 3 3 0 0 100.00 12.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 이진성 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 4.00
18 전진선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 5 3 1 0 60.00 20.00
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
99 바야르사이한 9 4 1 0 44.44 64.29 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 5 4 0 0 80.00 35.71 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 9 4 1 1 44.44 28.13
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 11 5 2 0 45.45 34.38
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 이진성 0 0 0 0 0.00 0.00 6 2 2 0 33.33 18.75
18 전진선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 6 4 1 0 66.67 18.75
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
16 진상헌 18 0 0 0.00 20.00 6 5 1 0 1.25 12.50
13 레오 17 3 4 0.75 18.89 5 4 1 0 1.00 10.42
99 바야르사이한 12 1 0 0.25 13.33 4 4 0 0 1.00 8.33
14 송희채 11 0 0 0.00 12.22 6 4 2 0 1.00 12.50
8 차지환 9 0 0 0.00 10.00 9 9 0 0 2.25 18.75
2 곽명우 8 0 0 0.00 8.89 6 3 3 0 1.00 12.50
9 강정민 7 0 0 0.00 7.78 1 1 0 0 0.33 2.08
6 이민규 4 1 0 0.50 4.44 1 0 1 0 0.00 2.08
15 이진성 3 0 0 0.00 3.33 1 1 0 0 1.00 2.08
1 박승수 1 0 0 0.00 1.11 1 1 0 0 1.00 2.08
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 5 4 1 0 1.00 10.42
18 전진선 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0.00 0.00 3 2 1 0 0.50 6.25
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 곽명우 63 32 1 10.67 63.00 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 20 11 0 3.67 20.00 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 5 1 0 0.25 5.00 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 4 1 0 0.25 4.00 13 5 0 38.46 20.00
8 차지환 3 0 0 0.00 3.00 15 5 1 26.67 23.00
13 레오 2 0 0 0.00 2.00 2 0 0 0.00 3.00
6 이민규 1 1 0 0.50 1.00 0 0 0 0.00 0.00
15 이진성 1 1 0 1.00 1.00 8 6 0 75.00 12.00
7 조국기 1 0 0 0.00 1.00 27 16 0 59.26 41.00
99 바야르사이한 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
18 전진선 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 2.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
16 진상헌 20 2 7 7 1 0.50 28.17 1 0 1
8 차지환 14 3 6 4 0 0.75 19.72 5 0 1
99 바야르사이한 12 7 3 2 0 1.75 16.90 2 0 0
13 레오 9 2 3 2 1 0.50 12.68 2 0 8
2 곽명우 9 0 1 5 0 0.00 12.68 2 0 1
14 송희채 4 0 2 1 0 0.00 5.63 0 0 0
9 강정민 2 1 0 1 0 0.33 2.82 0 0 0
15 이진성 1 0 0 1 0 0.00 1.41 0 0 0
1 박승수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6 이민규 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
18 전진선 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 조국기 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0