본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
22 크리스 16 33 14 5 3 42.42 0.00
4 김웅비 11 29 11 3 0 37.93 0.00
12 박성진 11 23 9 4 2 39.13 0.00
14 송희채 8 16 8 2 0 50.00 0.00
11 박원빈 6 8 4 1 0 50.00 0.00
17 박창성 5 3 2 0 0 66.67 0.00
19 진성태 3 3 2 0 0 66.67 0.00
20 신호진 2 4 2 0 2 50.00 0.00
5 김건우 1 2 1 0 0 50.00 0.00
6 이민규 1 2 1 0 0 50.00 0.00
24 쇼타 0 1 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
22 크리스 9 4 1 1 44.44 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 7 0 1 0 0.00 0.00 3 2 0 0 66.67 0.00
12 박성진 6 1 2 2 16.67 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 4 1 1 0 25.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 2 1 0 0 50.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 2 1 0 0 50.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
24 쇼타 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 5 2 1 0 40.00 0.00
12 박성진 0 0 0 0 0.00 0.00 3 1 0 0 33.33 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 3 2 0 0 66.67 0.00
24 쇼타 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 3 1 0 2 33.33 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 17 7 3 1 41.18 0.00
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 박원빈 7 4 1 0 57.14 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 3 2 0 0 66.67 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 14 7 1 0 50.00 0.00
12 박성진 0 0 0 0 0.00 0.00 14 7 2 0 50.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 9 5 1 0 55.56 0.00
24 쇼타 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 7 3 1 1 42.86 0.00
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
11 박원빈 16 0 1 0.00 0.00 7 5 2 0 1.25 0.00
4 김웅비 13 0 2 0.00 0.00 4 3 1 0 0.75 0.00
22 크리스 12 1 2 0.25 0.00 4 3 1 0 0.75 0.00
6 이민규 11 0 0 0.00 0.00 13 11 2 0 2.75 0.00
12 박성진 10 1 1 0.33 0.00 6 5 1 0 1.67 0.00
17 박창성 9 0 0 0.00 0.00 3 3 0 0 1.00 0.00
19 진성태 7 0 0 0.00 0.00 2 2 0 0 0.67 0.00
14 송희채 6 0 0 0.00 0.00 10 8 2 0 2.00 0.00
5 김건우 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 2 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 0.50 0.00
24 쇼타 1 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 6 4 2 0 1.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 10 8 2 0 2.00 0.00
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
6 이민규 88 45 0 11.25 0.00 0 0 0 0.00 0.00
24 쇼타 12 4 0 2.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 6 1 1 0.25 0.00 22 8 3 0.23 0.00
12 박성진 4 1 0 0.33 0.00 18 6 1 0.28 0.00
14 송희채 4 1 0 0.25 0.00 13 9 0 0.69 0.00
4 김웅비 3 0 0 0.00 0.00 27 9 0 0.33 0.00
11 박원빈 3 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 0.00
19 진성태 2 1 0 0.33 0.00 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 2 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 1 0 0 0.00 0.00 5 1 1 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 4 1 0 0.25 0.00
22 크리스 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
11 박원빈 15 2 4 4 1 0.50 0.00 1 0 2
17 박창성 14 3 3 7 0 1.00 0.00 1 0 0
6 이민규 11 0 2 6 0 0.00 0.00 1 0 0
4 김웅비 9 0 2 5 0 0.00 0.00 1 0 2
12 박성진 5 1 1 3 0 0.33 0.00 1 0 3
22 크리스 5 1 1 1 0 0.25 0.00 0 0 5
19 진성태 4 1 1 2 0 0.33 0.00 0 0 0
14 송희채 2 0 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0
24 쇼타 1 0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
20 신호진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 2
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1