본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 38 53 34 1 6 64.15 50.48
8 차지환 14 22 14 1 1 63.64 20.95
20 신호진 10 16 10 1 4 62.50 15.24
11 박원빈 6 4 2 0 0 50.00 3.81
17 박창성 3 5 3 0 0 60.00 4.76
99 바야르사이한 1 5 0 0 1 0.00 4.76
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 14 8 0 3 57.14 53.85 2 2 0 0 100.00 66.67
20 신호진 6 3 0 3 50.00 23.08 1 1 0 0 100.00 33.33
8 차지환 6 2 1 0 33.33 23.08 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 24 14 1 3 58.33 80.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 1 0 0.00 3.33
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 5 5 0 0 100.00 16.67
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박창성 5 3 0 0 60.00 35.71 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 5 0 0 1 0.00 35.71 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 4 2 0 0 50.00 28.57 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 13 10 0 0 76.92 40.63
22 박태성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 8 6 0 1 75.00 25.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 11 7 0 1 63.64 34.38
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
20 신호진 17 0 0 0.00 17.71 11 9 2 0 2.25 21.57
11 박원빈 16 0 1 0.00 16.67 6 2 4 0 0.50 11.76
13 레오 14 1 6 0.25 14.58 6 4 2 0 1.00 11.76
17 박창성 14 0 0 0.00 14.58 1 1 0 0 0.33 1.96
8 차지환 13 0 1 0.00 13.54 6 4 2 0 1.00 11.76
2 곽명우 12 0 1 0.00 12.50 5 3 2 0 0.75 9.80
99 바야르사이한 6 1 2 0.25 6.25 2 1 1 0 0.25 3.92
5 김건우 2 0 0 0.00 2.08 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 1 0 0 0.00 1.04 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 1 0 1 0.00 1.04 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 9 5 4 0 1.25 17.65
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 5 5 0 0 1.25 9.80
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 곽명우 94 57 0 14.25 87.85 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 5 2 0 0.50 4.67 29 11 2 31.03 37.00
8 차지환 2 2 0 0.50 1.87 20 8 0 40.00 25.00
10 부용찬 2 1 0 0.25 1.87 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 1 0 0 0.00 0.93 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 1 0 0 0.00 0.93 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 1 0 0 0.00 0.93 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 1 0 0 0.00 0.93 30 16 0 53.33 38.00
9 강정민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
22 박태성 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
11 박원빈 20 4 7 8 0 1.00 35.09 1 0 1
8 차지환 10 0 3 6 0 0.00 17.54 1 0 2
13 레오 7 3 0 2 0 0.75 12.28 0 0 12
20 신호진 7 0 3 4 0 0.00 12.28 0 0 4
99 바야르사이한 6 0 0 4 0 0.00 10.53 1 0 3
2 곽명우 5 0 2 2 0 0.00 8.77 1 0 1
17 박창성 2 0 0 2 0 0.00 3.51 0 0 0
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
4 김웅비 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
22 박태성 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0