본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 15 30 13 3 4 43.33 42.25
8 차지환 8 19 8 2 2 42.11 26.76
14 송희채 8 12 6 0 1 50.00 16.90
99 바야르사이한 7 6 3 0 0 50.00 8.45
11 박원빈 2 2 1 0 0 50.00 2.82
1 박승수 1 1 0 0 0 0.00 1.41
6 이민규 1 1 0 0 0 0.00 1.41
16 진상헌 1 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 차지환 10 2 2 0 20.00 40.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 9 5 1 0 55.56 36.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 4 0 0 1 0.00 16.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 1 0 0 0 0.00 4.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 1 0 0 0 0.00 4.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 13 5 1 3 38.46 61.90
99 바야르사이한 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 5 4 0 0 80.00 23.81
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 3 3 0 0 100.00 14.29
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
99 바야르사이한 6 3 0 0 50.00 75.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 2 1 0 0 50.00 25.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 8 3 1 1 37.50 47.06
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 3 2 0 0 66.67 17.65
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 6 3 0 2 50.00 35.29
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 레오 11 1 2 0.33 16.67 4 2 2 0 0.67 10.53
99 바야르사이한 11 1 0 0.33 16.67 2 2 0 0 0.67 5.26
14 송희채 9 0 1 0.00 13.64 3 3 0 0 1.00 7.89
11 박원빈 8 0 0 0.00 12.12 1 1 0 0 1.00 2.63
6 이민규 8 0 0 0.00 12.12 3 2 1 0 0.67 7.89
16 진상헌 7 0 0 0.00 10.61 1 1 0 0 0.33 2.63
8 차지환 7 0 0 0.00 10.61 5 3 2 0 1.00 13.16
9 강정민 2 0 0 0.00 3.03 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 1 0 0 0.00 1.52 4 3 1 0 3.00 10.53
1 박승수 1 0 1 0.00 1.52 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 1 0 0 0.00 1.52 1 0 1 0 0.00 2.63
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 6 4 2 0 1.33 15.79
7 조국기 0 0 0 0.00 0.00 8 6 2 0 2.00 21.05
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
6 이민규 46 25 0 8.33 60.53 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 12 4 0 4.00 15.79 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 4 0 0 0.00 5.26 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 4 0 0 0.00 5.26 20 6 2 20.00 32.00
8 차지환 2 1 0 0.33 2.63 26 4 4 0.00 42.00
1 박승수 2 0 0 0.00 2.63 4 0 0 0.00 6.00
11 박원빈 2 0 0 0.00 2.63 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 2 0 0 0.00 2.63 0 0 0 0.00 0.00
7 조국기 2 0 0 0.00 2.63 12 1 0 8.33 19.00
9 강정민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
99 바야르사이한 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
8 차지환 10 0 4 6 0 0.00 25.00 1 0 2
99 바야르사이한 9 3 0 5 0 1.00 22.50 2 0 0
14 송희채 7 2 1 3 0 0.67 17.50 2 0 2
6 이민규 5 1 0 4 0 0.33 12.50 0 0 0
13 레오 3 1 0 1 0 0.33 7.50 0 0 6
1 박승수 2 1 0 1 0 1.00 5.00 2 0 1
11 박원빈 2 1 0 1 0 1.00 5.00 0 0 0
16 진상헌 2 1 1 0 0 0.33 5.00 2 0 0
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
2 곽명우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
17 박창성 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 조국기 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0