OK금융그룹 배구단의 자랑스러운 선수들을 소개합니다.
Q 가족관계는? A 부모님, 형, 여동생
Q 곽명우 선수의 롤모델은? A 최태웅 감독님
Q 평소 쉬는 날에는? A 영화, 쇼핑
Q 기억에 남는 경기는? A 2015-2016 챔프전 4차전
Q 올 시즌 목표는? A 우승
Q 내가 생각하는 라이벌 선수? A 나 자신
Q 이상형? A
Q 별명 A 맹구
시즌 | 경기 | 세트 | 득점 | 공격성공률 | 서브 (세트당) |
블로킹 (세트당) |
디그 (세트당) |
세트 (세트당) |
리시브 (성공률) |
범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 [정규리그] | 10 | 19 | 5 | 0.00% | 0 | 0.26 | 0.89 | 6.42 | 0 | 8 |
14컵대회 [조별리그] | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.5 | 1.50 | 4.50 | 0 | 1 |
14-15 [정규리그] | 26 | 53 | 17 | 30.00% | 0.08 | 0.19 | 0.91 | 7.02 | 0 | 22 |
14-15 [플레이오프] | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 1 |
14-15 [챔피언결정전] | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 |
15컵대회 [조별리그] | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.33 | 5.00 | 0 | 0 |
15컵대회 [준결승전] | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
15컵대회 [결승전] | 1 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0.33 | 1.00 | 7.33 | 0 | 2 |
15-16 [정규리그] | 26 | 68 | 16 | 33.33% | 0.06 | 0.13 | 1.18 | 10.22 | 0 | 14 |
15-16 [플레이오프] | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1.14 | 12.14 | 0 | 3 |
15-16 [챔피언결정전] | 4 | 16 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1.88 | 11.94 | 0 | 10 |
16컵대회 [조별리그] | 3 | 8 | 6 | 100.00% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 7.50 | 0 | 6 |
16-17 [정규리그] | 28 | 57 | 10 | 0.00% | 0.07 | 0.11 | 0.65 | 6.56 | 0 | 15 |
18-19 [정규리그] | 9 | 27 | 6 | 0.00% | 0.07 | 0.15 | 0.93 | 7.70 | 0 | 7 |
19컵대회 [조별리그] | 3 | 8 | 5 | 100.00% | 0.13 | 0.38 | 0.88 | 8.13 | 0 | 3 |
19컵대회 [준결승전] | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 |
19컵대회 [결승전] | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 6.50 | 0 | 1 |
19-20 [정규리그] | 27 | 72 | 16 | 30.00% | 0.04 | 0.14 | 0.58 | 6.47 | 0 | 18 |
20컵대회 [조별리그] | 2 | 6 | 2 | 0.00% | 0.17 | 0.17 | 1.33 | 9.17 | 0 | 1 |
20-21 [정규리그] | 25 | 67 | 18 | 50.00% | 0.01 | 0.22 | 0.66 | 6.66 | 0 | 14 |
20-21 [플레이오프] | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | 0 | 1 |
20-21 [결승전] | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 |
21컵대회 [조별리그] | 3 | 11 | 12 | 50.00% | 0.18 | 0.64 | 0.55 | 8.55 | 0 | 6 |
21컵대회 [준결승전] | 1 | 4 | 2 | 0.00% | 0 | 0.5 | 1.25 | 12.75 | 0 | 1 |
21컵대회 [결승전] | 1 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0.33 | 0.67 | 14.00 | 0 | 1 |
21-22 [정규리그] | 33 | 126 | 53 | 30.00% | 0.04 | 0.31 | 0.92 | 9.94 | 0 | 28 |
22컵대회 [조별리그] | 3 | 10 | 3 | 0.00% | 0 | 0.3 | 0.70 | 7.60 | 0 | 5 |
22-23 [정규리그] | 35 | 121 | 36 | 16.67% | 0.01 | 0.25 | 0.93 | 9.48 | 0 | 46 |
작성자 | 내용 | 날짜 |
---|---|---|
- | 선수님을 화면으로 뵙기까지 12일! 저는 그 때 시험 기간이라 경기 영상을 보진 못하지만 ㅜㅜ 하이라이트는 챙겨보겠습니다! 다치지 마시고 언제나 응원해요! | 2020-10-10 |
이준태 | 곽명우 선수 화이팅!! 내일도 멋진 경기 보여주세요!! 응원합니다. |
2019-11-12 |
김가은 | 보고 싶은 명우 선수, 코트 위에 뛰는 선수님이 가장 빛나요 | 2017-01-09 |
전인선 | 곽명우 화이팅♥ | 2017-01-09 |
신휘준 | 곽명우 선수!! 늦었지만 생일 축하드립니다. 다음 시즌에도 멋진 모습 보여주세용~~~ ^0^ | 2016-04-09 |
박순민 | 오늘 화이팅하십시요! | 2014-12-30 |
석운재 | 인성과 실력을 겸비한 곽명우 선수 너무 멋집니다!! 화이팅!! | 2014-12-19 |
한민영 | 명우오빠 화이팅!!!! 대따대따 마니 응원하고 있어요!!!힘 내 세 욥!!!!?? | 2014-12-13 |
김명래 | 곽명우 선수 응원합니다 화이팅~ 앞으로도 멋진 토스 부탁해요~!! | 2014-11-24 |
이현민 | 항상 응원해요 ㅠ_ㅠ!!!!!!!ㅎㅎㅎㅎ | 2014-02-07 |