본문내용보기 메뉴바로가기

플레이어

OK금융그룹 배구단의 자랑스러운 선수들을 소개합니다.

NO. 5
권준형
Setter
KWON JUN HYUNG
생년월일
1989년 9월 26일
신장 및 체중
190cm / 85kg
스텐딩 리치
240cm
서전트 점프
63cm
출신학교
가야초-성지중-성지고-성균관대
병역
군필
프로입단순위
2011년도 3라운드 3순위
권준형 선수

Q&A권준형선수에게 묻고싶어요!

Q 가족관계는? A 어머니, 남동생, 와이프, 아들

Q 권준형 선수의 롤모델은? A

Q 평소 쉬는 날에는? A 육아

Q 기억에 남는 경기는? A 2014-2015 플레이오프

Q 올 시즌 목표는? A 우승

Q 내가 생각하는 라이벌 선수? A

Q 이상형? A 와이프

Q 별명 A 권쭌

최근기록

시즌별 최근 기록
시즌 경기 세트 득점 공격성공률 서브
(세트당)
블로킹
(세트당)
디그
(세트당)
세트
(세트당)
리시브
(성공률)
범실
11-12 [정규리그] 18 40 9 37.50% 0.03 0.13 0.83 5.35 0 11
12컵대회 [조별리그] 0 0 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
12컵대회 [준결승전] 0 0 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
12컵대회 [결승전] 0 0 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
12-13 [정규리그] 6 11 3 100.00% 0 0.09 0.73 6.45 0 2
13컵대회 [조별리그] 2 8 0 0.00% 0 0 1.75 11.38 0 7
13컵대회 [준결승전] 1 3 0 0.00% 0 0 2.67 10.67 0 2
13-14 [정규리그] 27 87 34 26.67% 0.16 0.14 1.32 9.78 0 44
14컵대회 [조별리그] 3 12 5 66.67% 0.08 0.17 1.25 9.42 0 7
14-15 [정규리그] 36 137 61 40.82% 0.1 0.2 1.49 11.16 0 66
14-15 [플레이오프] 2 10 3 40.00% 0.1 0 0.80 10.70 0 4
15컵대회 [조별리그] 3 11 8 25.00% 0.18 0.45 1.00 9.91 0 7
15-16 [정규리그] 26 76 21 43.48% 0.03 0.12 1.34 9.28 0 34
16컵대회 [조별리그] 3 4 1 0.00% 0.25 0 0.50 2.75 0 1
17-18 [정규리그] 1 1 0 0.00% 0 0 1.00 3.00 0 0
18컵대회 [조별리그] 3 11 0 0.00% 0 0 0.64 2.00 0 3
19컵대회 [조별리그] 3 5 2 0.00% 0 0.4 0.20 1.20 0 1
19-20 [정규리그] 25 55 23 52.38% 0.02 0.2 1.09 6.93 0 25
20컵대회 [조별리그] 2 2 0 0.00% 0 0 0.00 1.50 0 0
20-21 [정규리그] 9 10 1 0.00% 0 0.1 0.20 2.80 0 1
20-21 [플레이오프] 0 0 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
20-21 [결승전] 0 0 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
21컵대회 [조별리그] 3 4 2 100.00% 0 0.25 0.25 2.00 0 2
21-22 [정규리그] 23 40 9 28.57% 0 0.13 0.63 5.70 0 7

응원메시지

회원 여러분의 힘찬 응원 메시지를 남겨주세요. 욕설이나 비방 글은 임의로 삭제될 수 있습니다.

댓글 목록
작성자 내용 날짜