OK금융그룹 배구단의 자랑스러운 선수들을 소개합니다.
Q 가족관계는? A 부모님, 형
Q 송명근 선수의 롤모델은? A 여오현
Q 평소 쉬는 날에는? A
Q 기억에 남는 경기는? A
Q 올 시즌 목표는? A 매 경기 최선을 다하며 팀이 우승을 할수 있도록 최선의 노력을 다 하겠습니다.
Q 내가 생각하는 라이벌 선수? A
Q 이상형? A
Q 별명 A
시즌 | 경기 | 세트 | 득점 | 공격성공률 | 서브 (세트당) |
블로킹 (세트당) |
디그 (세트당) |
세트 (세트당) |
리시브 (성공률) |
범실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 [정규리그] | 30 | 107 | 416 | 56.46% | 0.19 | 0.27 | 1.29 | 0.11 | 43.75 | 147 |
14컵대회 [조별리그] | 3 | 10 | 22 | 46.15% | 0.3 | 0.1 | 0.10 | 0.00 | 9.09 | 15 |
14-15 [정규리그] | 35 | 128 | 442 | 54.06% | 0.16 | 0.27 | 1.15 | 0.13 | 46.95 | 158 |
14-15 [플레이오프] | 2 | 10 | 43 | 50.67% | 0.1 | 0.4 | 0.60 | 0.00 | 11.11 | 13 |
14-15 [챔피언결정전] | 3 | 10 | 49 | 62.86% | 0.2 | 0.3 | 1.70 | 0.10 | 0 | 16 |
15컵대회 [조별리그] | 3 | 12 | 59 | 55.45% | 0 | 0.25 | 1.17 | 0.17 | 58.82 | 21 |
15컵대회 [준결승전] | 1 | 4 | 26 | 51.16% | 0.25 | 0.75 | 2.00 | 0.25 | 0 | 4 |
15컵대회 [결승전] | 1 | 4 | 12 | 40.74% | 0.25 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0 | 7 |
15-16 [정규리그] | 35 | 127 | 572 | 55.16% | 0.34 | 0.25 | 1.24 | 0.14 | 26.81 | 193 |
15-16 [플레이오프] | 2 | 7 | 36 | 52.94% | 0.86 | 0.43 | 2.00 | 0.14 | 16.67 | 11 |
15-16 [챔피언결정전] | 4 | 16 | 64 | 47.46% | 0.44 | 0.06 | 1.13 | 0.06 | 26.19 | 23 |
16컵대회 [조별리그] | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
16-17 [정규리그] | 14 | 49 | 167 | 51.05% | 0.24 | 0.18 | 1.04 | 0.12 | 32.03 | 65 |
17컵대회 [조별리그] | 3 | 12 | 57 | 52.33% | 0.75 | 0.25 | 1.17 | 0.08 | 16.67 | 24 |
17-18 [정규리그] | 34 | 130 | 497 | 52.10% | 0.36 | 0.22 | 1.18 | 0.13 | 27.88 | 193 |
18컵대회 [조별리그] | 3 | 9 | 29 | 46.67% | 0.11 | 0.78 | 1.11 | 0.00 | 43.75 | 13 |
18-19 [정규리그] | 36 | 115 | 260 | 47.13% | 0.31 | 0.17 | 0.85 | 0.12 | 41.3 | 134 |
19컵대회 [조별리그] | 3 | 12 | 51 | 46.88% | 0.33 | 0.17 | 1.08 | 0.25 | 44.44 | 20 |
19컵대회 [준결승전] | 1 | 5 | 24 | 60.71% | 0.6 | 0.8 | 1.40 | 0.00 | 0 | 6 |
19컵대회 [결승전] | 1 | 3 | 19 | 60.71% | 0.67 | 0 | 1.33 | 0.33 | 25 | 6 |
19-20 [정규리그] | 30 | 112 | 436 | 51.39% | 0.3 | 0.28 | 1.38 | 0.21 | 23.97 | 191 |
20컵대회 [조별리그] | 3 | 10 | 38 | 51.56% | 0.1 | 0.4 | 0.90 | 0.10 | 30.3 | 20 |
20-21 [정규리그] | 28 | 105 | 366 | 51.17% | 0.27 | 0.31 | 1.01 | 0.22 | 33 | 141 |
22-23 [정규리그] | 17 | 53 | 112 | 51.87% | 0.09 | 0.19 | 0.62 | 0.25 | 26.43 | 55 |
작성자 | 내용 | 날짜 |
---|---|---|
백덕미 | 명근선수 홧팅!!!!! | 2013-12-15 |
현병춘 | 오늘 경기도 엄청난 활약 기대하고 있습니다. 화이팅~~ | 2013-12-14 |
이한빈 | 감독님과 팀원들이 같이 봐주셧음 합니다 | 2013-12-11 |
이한빈 | 안녕하세요 화요일날 응원하러 갔던 옥천중학교 학생중 한명 입니다 러쉬앤캐쉬 베스피드 배구 구단을 보면서 배구에 빠져들고있고요 정말 재미있었습니다 김세진 감독님 앞으로 서서희 삼성화제보다 더더욱 좋은성적과 더 나은 실력으로 뻗어 나갈수 있으니 더 열심히 해주시고 보러 가지는 못해도 TV로 보면서 열심히 응 원하겠 습니다 다음주?다다음주에 삼성화제랑 한번더 하던데 그날은 2세트 따가셧으면 좋겠습니다 김세진 감독님과 선수단 여러분 응원합니다 파이팅~~~!!!!! | 2013-12-11 |
김세연 | 요즘 배구 너무 너무~~재미있어요.선수 입장부터 퇴장까지 함께합니다.다음주 토요일 꼭 보러갈께요. 송명근형아 파이팅! |
2013-12-07 |
김세연 | 1승추카추카해요^^ | 2013-12-06 |
윤아현 | 일승 너무 축하드려요ㅎㅎ아프지마시구 화이팅!♥항상 응원할께요~~ | 2013-12-05 |
임수민 | 오늘경기잘봤어용~1승!!너무너무축하해용!!요즘날씨추운데 감기조심하시구 부상조심하시구ㅋ훈련열심히해서 신인왕도 꼭꼭타세용!!항상응원할꺼요!!1승추카드려요~♡ | 2013-12-05 |
박연정 | 사실 집에서 볼땐 명근이,명근이 그래요. 하도 얘기해서 엄마께서도 명근이 하실 정도? 명근선수 요즘 완전 날아다니는 것 같아요. 한 번 보러가야 하는데 여의치가 않음ㅜㅡ 지금처럼만 꾸준히 잘해주고, 부상 조심하고요! 응원할게요. 화이팅^^* | 2013-11-27 |
김영미 | 최고 보다는 최선!!! 깡다구로 거듭나며 성장하는 멋진 모습 보여주세요~*^^* | 2013-11-12 |