본문내용보기 메뉴바로가기

플레이어

OK금융그룹 배구단의 자랑스러운 선수들을 소개합니다.

NO. 19
황동일
Setter
HWANG DONG IL
생년월일
1986년 4월 14일
신장 및 체중
192cm / 77kg
스텐딩 리치
-
서전트 점프
-
출신학교
본오중 - 평촌고 - 경기대
병역
프로입단순위
2008년 드래프트 1라운드 4순위
황동일 선수

Q&A황동일선수에게 묻고싶어요!

Q 가족관계는? A 처, 자녀2

Q 황동일 선수의 롤모델은? A -

Q 평소 쉬는 날에는? A -

Q 기억에 남는 경기는? A -

Q 올 시즌 목표는? A -

Q 내가 생각하는 라이벌 선수? A -

Q 이상형? A -

Q 별명 A -

최근기록

시즌별 최근 기록
시즌 경기 세트 득점 공격성공률 서브
(세트당)
블로킹
(세트당)
디그
(세트당)
세트
(세트당)
리시브
(성공률)
범실
08-09 [정규리그] 35 130 118 43.37% 0.15 0.48 1.22 10.46 0 110
09컵대회 [조별리그] 3 10 11 50.00% 0.3 0.6 2.10 10.20 0 4
09컵대회 [준결승전] 1 4 6 100.00% 0.25 1 3.00 9.00 0 2
09-10 [정규리그] 36 130 127 52.21% 0.11 0.42 1.44 10.55 0 67
10컵대회 [조별리그] 2 8 7 28.57% 0.13 0.5 1.75 11.00 0 3
10컵대회 [준결승전] 2 9 8 0.00% 0.22 0.67 0.89 9.33 0 8
10-11 [정규리그] 28 89 54 47.50% 0.11 0.28 1.28 8.53 0 49
10-11 [결승전] 3 10 0 0.00% 0 0 0.10 0.70 0 1
11컵대회 [조별리그] 2 8 7 100.00% 0 0.75 1.00 10.75 0 6
11-12 [정규리그] 6 19 14 46.15% 0.11 0.32 1.32 9.53 0 9
11-12 [정규리그] 23 62 15 50.00% 0.05 0.13 0.31 1.73 0 10
11-12 [플레이오프] 3 8 0 0.00% 0 0 0.00 0.38 0 2
11-12 [챔피언결정전] 4 8 4 50.00% 0.13 0.25 0.63 3.75 0 2
12컵대회 [조별리그] 2 4 7 40.00% 0 0.75 1.25 7.25 0 4
12컵대회 [준결승전] 1 1 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
12-13 [정규리그] 29 53 16 42.86% 0.08 0.11 0.17 2.13 0 14
12-13 [플레이오프] 2 2 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
12-13 [챔피언결정전] 3 7 1 0.00% 0.14 0 0.29 0.29 0 0
13컵대회 [조별리그] 2 6 1 100.00% 0 0 0.17 1.67 0 1
13컵대회 [준결승전] 1 3 1 0.00% 0.33 0 0.00 0.00 0 0
13-14 [정규리그] 13 41 19 53.85% 0.05 0.24 0.90 6.71 0 17
13-14 [정규리그] 12 41 11 60.00% 0.02 0.17 0.07 1.37 0 3
13-14 [챔피언결정전] 4 9 0 0.00% 0 0 0.00 0.11 0 1
14컵대회 [조별리그] 2 7 5 66.67% 0.14 0.29 0.86 4.29 0 2
14컵대회 [준결승전] 1 4 2 50.00% 0 0.25 0.00 0.25 0 0
14-15 [정규리그] 35 115 74 46.97% 0.03 0.08 0.58 1.16 0 29
14-15 [챔피언결정전] 3 8 1 16.67% 0 0 0.50 0.25 0 3
16-17 [정규리그] 4 7 1 100.00% 0 0 0.29 0.00 0 1
17컵대회 [조별리그] 2 10 8 40.00% 0 0.4 1.70 8.80 0 13
17컵대회 [준결승전] 1 4 3 66.67% 0.25 0 0.50 10.25 0 3
17-18 [정규리그] 33 126 89 58.95% 0.05 0.21 1.37 9.26 0 49
17-18 [플레이오프] 3 12 9 33.33% 0.08 0.42 1.17 10.33 0 4
18컵대회 [조별리그] 3 9 1 50.00% 0 0 0.67 1.89 0 2
18컵대회 [준결승전] 1 3 0 0.00% 0 0 0.00 0.67 0 0
18컵대회 [결승전] 1 1 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
18-19 [정규리그] 35 94 31 50.00% 0.02 0.15 0.46 4.01 0 22
19컵대회 [조별리그] 3 8 0 0.00% 0 0 0.38 6.38 0 5
19-20 [정규리그] 28 80 30 52.17% 0.08 0.15 0.68 5.58 0 29
20컵대회 [조별리그] 2 7 7 50.00% 0.43 0.43 0.57 5.43 0 4
20컵대회 [준결승전] 1 4 3 100.00% 0.25 0 0.25 5.50 0 2
20-21 [정규리그] 6 16 0 0.00% 0 0 0.13 0.31 0 3
20-21 [정규리그] 29 116 80 44.78% 0.08 0.35 1.08 7.96 0 54
21컵대회 [조별리그] 3 12 12 85.71% 0.08 0.42 1.00 8.00 0 2
21컵대회 [준결승전] 1 5 1 25.00% 0 0 1.60 9.20 0 3
21-22 [정규리그] 33 105 49 64.86% 0.07 0.17 0.97 5.48 0 36
21-22 [플레이오프] 1 3 1 0.00% 0.33 0 0.33 2.00 0 0
21-22 [결승전] 1 4 1 0.00% 0 0.25 0.00 3.25 0 1
22컵대회 [조별리그] 3 12 3 0.00% 0.08 0.17 0.33 2.00 0 3
22컵대회 [준결승전] 1 2 0 0.00% 0 0 0.00 0.00 0 0
22컵대회 [결승전] 1 3 0 0.00% 0 0 0.00 2.33 0 2
22-23 [정규리그] 14 28 3 100.00% 0.04 0.04 0.07 0.57 0 9

응원메시지

회원 여러분의 힘찬 응원 메시지를 남겨주세요. 욕설이나 비방 글은 임의로 삭제될 수 있습니다.

댓글 목록
작성자 내용 날짜