본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 디미트로프 38 62 33 7 4 53.23 45.93
12 전광인 15 26 12 1 1 46.15 19.26
18 오데이 8 11 7 0 0 63.64 8.15
17 박창성 7 9 5 0 1 55.56 6.67
14 송희채 6 11 4 0 1 36.36 8.15
8 차지환 5 13 5 0 2 38.46 9.63
6 이민규 1 3 1 0 1 33.33 2.22
11 박원빈 1 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 1 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박인우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 디미트로프 18 10 0 1 55.56 42.86 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전광인 9 2 0 1 22.22 21.43 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 6 1 0 0 16.67 14.29 0 0 0 0 0.00 0.00
18 오데이 3 1 0 0 33.33 7.14 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 3 1 0 1 33.33 7.14 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 3 1 0 0 33.33 7.14 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박인우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 디미트로프 0 0 0 0 0.00 0.00 27 14 6 2 51.85 77.14
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박인우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 0 100.00 2.86
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
18 오데이 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전광인 0 0 0 0 0.00 0.00 5 2 1 0 40.00 14.29
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 1 50.00 5.71
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
17 박창성 9 5 0 1 55.56 52.94 0 0 0 0 0.00 0.00
18 오데이 8 6 0 0 75.00 47.06 0 0 0 0 0.00 0.00
13 디미트로프 0 0 0 0 0.00 0.00 17 9 1 1 52.94 41.46
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
22 박인우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 4 2 0 1 50.00 9.76
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전광인 0 0 0 0 0.00 0.00 12 8 0 0 66.67 29.27
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 8 3 0 1 37.50 19.51
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 디미트로프 19 2 5 0.50 18.10 8 8 0 0 2.00 11.27
12 전광인 18 2 3 0.50 17.14 15 12 3 0 3.00 21.13
6 이민규 16 0 1 0.00 15.24 10 10 0 0 2.50 14.08
17 박창성 14 0 2 0.00 13.33 1 1 0 0 0.25 1.41
14 송희채 12 0 3 0.00 11.43 9 6 3 0 1.50 12.68
18 오데이 11 0 1 0.00 10.48 2 1 1 0 0.25 2.82
7 신장호 5 1 1 0.25 4.76 1 0 1 0 0.00 1.41
11 박원빈 4 0 0 0.00 3.81 1 1 0 0 1.00 1.41
8 차지환 4 0 1 0.00 3.81 2 1 1 0 0.50 2.82
22 박인우 2 0 0 0.00 1.90 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 15 9 6 0 2.25 21.13
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 7 7 0 0 1.75 9.86
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
6 이민규 102 55 0 13.75 76.69 1 0 0 0.00 1.00
3 정성현 8 0 0 0.00 6.02 22 5 1 18.18 24.00
18 오데이 6 4 0 1.00 4.51 1 1 0 100.00 1.00
13 디미트로프 4 2 0 0.50 3.01 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 4 1 0 0.25 3.01 16 7 3 25.00 18.00
10 부용찬 2 1 0 0.25 1.50 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 2 1 0 0.50 1.50 5 0 0 0.00 6.00
17 박창성 2 0 0 0.00 1.50 4 2 0 50.00 4.00
12 전광인 2 0 0 0.00 1.50 41 10 2 19.51 46.00
11 박원빈 1 0 0 0.00 0.75 0 0 0 0.00 0.00
22 박인우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
18 오데이 12 1 3 6 0 0.25 18.46 5 0 1
14 송희채 11 2 2 4 0 0.50 16.92 0 0 4
13 디미트로프 9 3 0 4 0 0.75 13.85 0 0 9
17 박창성 9 2 2 3 0 0.50 13.85 0 0 3
12 전광인 8 1 1 4 0 0.25 12.31 0 0 4
6 이민규 7 0 3 3 0 0.00 10.77 1 0 2
8 차지환 5 0 2 2 0 0.00 7.69 0 0 3
11 박원빈 4 1 1 2 0 1.00 6.15 0 0 0
22 박인우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 신장호 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 1
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0