본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
20 신호진 16 39 15 5 3 38.46 30.95
14 송희채 11 17 11 3 0 64.71 13.49
8 차지환 10 17 9 3 1 52.94 13.49
11 박원빈 10 12 6 0 0 50.00 9.52
15 장빙롱 9 12 7 0 2 58.33 9.52
19 진성태 7 10 5 1 0 50.00 7.94
9 강정민 5 2 1 0 0 50.00 1.59
22 크리스 3 7 2 0 0 28.57 5.56
7 신장호 2 8 1 0 1 12.50 6.35
5 김건우 2 2 2 0 0 100.00 1.59
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
8 차지환 7 4 1 0 57.14 23.33 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 6 2 0 2 33.33 20.00 1 1 0 0 100.00 50.00
14 송희채 4 3 1 0 75.00 13.33 1 1 0 0 100.00 50.00
22 크리스 4 1 0 0 25.00 13.33 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 3 0 0 0 0.00 10.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 2 1 0 0 50.00 6.67 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 2 1 0 0 50.00 6.67 0 0 0 0 0.00 0.00
15 장빙롱 1 1 0 0 100.00 3.33 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 1 0 0 0 0.00 3.33 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 11 4 2 1 36.36 52.38
15 장빙롱 0 0 0 0 0.00 0.00 6 1 0 2 16.67 28.57
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 3 2 1 0 66.67 14.29
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0.00 4.76
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 박원빈 11 6 0 0 54.55 57.89 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 8 4 1 0 50.00 42.11 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 2 2 0 0 100.00 3.70
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 12 7 2 0 58.33 22.22
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 5 1 0 1 20.00 9.26
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 21 8 3 0 38.10 38.89
15 장빙롱 0 0 0 0 0.00 0.00 5 5 0 0 100.00 9.26
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 7 3 1 1 42.86 12.96
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 0 50.00 3.70
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
11 박원빈 19 0 0 0.00 18.45 8 7 1 0 1.75 11.59
14 송희채 16 0 0 0.00 15.53 7 6 1 0 2.00 10.14
19 진성태 16 0 0 0.00 15.53 4 3 1 0 0.75 5.80
20 신호진 13 0 1 0.00 12.62 9 7 2 0 1.75 13.04
8 차지환 10 0 0 0.00 9.71 4 1 3 0 0.25 5.80
9 강정민 8 0 1 0.00 7.77 12 6 6 0 2.00 17.39
7 신장호 6 1 1 0.50 5.83 2 2 0 0 1.00 2.90
15 장빙롱 4 0 2 0.00 3.88 2 0 1 1 0.00 2.90
1 정진혁 4 0 1 0.00 3.88 5 3 2 0 1.50 7.25
22 크리스 4 0 0 0.00 3.88 1 0 1 0 0.00 1.45
5 김건우 3 0 0 0.00 2.91 1 0 1 0 0.00 1.45
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 11 10 1 0 2.50 15.94
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 3 2 1 0 0.50 4.35
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
9 강정민 64 30 0 10.00 50.39 0 0 0 0.00 0.00
1 정진혁 43 23 1 11.50 33.86 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 5 1 0 0.25 3.94 36 17 0 47.22 39.00
10 부용찬 3 0 0 0.00 2.36 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 3 0 0 0.00 2.36 12 5 0 41.67 13.00
11 박원빈 2 1 0 0.25 1.57 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 2 0 0 0.00 1.57 14 7 0 50.00 15.00
15 장빙롱 2 0 0 0.00 1.57 1 0 0 0.00 1.00
8 차지환 2 0 0 0.00 1.57 11 6 1 45.45 12.00
20 신호진 1 1 0 0.25 0.79 16 9 1 50.00 17.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0.00 2.00
19 진성태 0 0 0 0.00 0.00 1 1 0 100.00 1.00
22 크리스 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
11 박원빈 28 4 6 11 0 1.00 34.15 2 0 0
19 진성태 14 2 5 4 0 0.50 17.07 3 0 0
20 신호진 12 1 2 6 0 0.25 14.63 3 0 4
9 강정민 9 4 2 3 0 1.33 10.98 0 0 1
8 차지환 6 1 1 3 0 0.25 7.32 3 0 1
1 정진혁 5 0 2 3 0 0.00 6.10 0 0 2
22 크리스 4 1 0 1 0 0.25 4.88 0 0 0
15 장빙롱 3 2 0 1 0 0.67 3.66 0 0 5
14 송희채 1 0 0 1 0 0.00 1.22 0 0 0
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
7 신장호 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 2
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0