본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
20 신호진 22 31 17 2 3 54.84 30.10
4 김웅비 11 22 11 2 2 50.00 21.36
11 박원빈 9 8 4 2 0 50.00 7.77
19 진성태 9 6 6 0 0 100.00 5.83
8 차지환 7 15 5 1 2 33.33 14.56
22 크리스 6 13 5 1 1 38.46 12.62
7 신장호 1 6 1 3 0 16.67 5.83
6 이민규 1 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 2 0 0 1 0.00 1.94
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
22 크리스 9 2 1 0 22.22 42.86 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 4 1 0 0 25.00 19.05 1 0 0 0 0.00 25.00
4 김웅비 4 0 0 1 0.00 19.05 3 2 0 0 66.67 75.00
7 신장호 2 0 1 0 0.00 9.52 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 2 0 0 1 0.00 9.52 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 5 4 0 1 80.00 21.74
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 14 8 2 1 57.14 60.87
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 3 0 1 0 0.00 13.04
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 1 0.00 4.35
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 박원빈 8 4 2 0 50.00 50.00 0 0 0 0 0.00 0.00
19 진성태 6 6 0 0 100.00 37.50 0 0 0 0 0.00 0.00
17 박창성 2 0 0 1 0.00 12.50 0 0 0 0 0.00 0.00
5 김건우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 김웅비 0 0 0 0 0.00 0.00 10 5 2 0 50.00 25.64
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 0 0 0 0 0.00 0.00 4 1 2 0 25.00 10.26
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 15 9 0 1 60.00 38.46
6 이민규 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 7 4 0 2 57.14 17.95
22 크리스 0 0 0 0 0.00 0.00 3 3 0 0 100.00 7.69
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
6 이민규 21 1 1 0.25 23.08 10 6 4 0 1.50 19.23
19 진성태 15 0 0 0.00 16.48 4 4 0 0 1.00 7.69
20 신호진 12 2 1 0.50 13.19 7 6 1 0 1.50 13.46
4 김웅비 11 0 0 0.00 12.09 3 1 2 0 0.25 5.77
11 박원빈 11 0 0 0.00 12.09 4 4 0 0 1.00 7.69
8 차지환 8 0 3 0.00 8.79 4 4 0 0 1.00 7.69
5 김건우 4 0 0 0.00 4.40 0 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 3 0 0 0.00 3.30 4 4 0 0 1.33 7.69
17 박창성 2 0 1 0.00 2.20 0 0 0 0 0.00 0.00
7 신장호 2 0 1 0.00 2.20 1 1 0 0 1.00 1.92
22 크리스 2 0 2 0.00 2.20 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 9 6 3 0 1.50 17.31
3 정성현 0 0 0 0.00 0.00 6 6 0 0 1.50 11.54
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
6 이민규 86 44 0 11.00 80.37 0 0 0 0.00 0.00
3 정성현 6 2 0 0.50 5.61 18 11 0 61.11 24.00
4 김웅비 5 1 0 0.25 4.67 26 9 3 23.08 35.00
19 진성태 3 2 0 0.50 2.80 1 0 0 0.00 1.00
20 신호진 2 0 0 0.00 1.87 4 0 0 0.00 5.00
8 차지환 2 0 0 0.00 1.87 14 6 0 42.86 19.00
17 박창성 1 0 0 0.00 0.93 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 1 0 0 0.00 0.93 0 0 0 0.00 0.00
14 송희채 1 0 0 0.00 0.93 3 3 0 100.00 4.00
5 김건우 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
7 신장호 0 0 0 0.00 0.00 7 3 0 42.86 9.00
22 크리스 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
11 박원빈 13 5 2 4 1 1.25 20.00 4 0 1
20 신호진 11 3 2 5 0 0.75 16.92 0 0 4
8 차지환 11 2 2 5 0 0.50 16.92 1 0 5
19 진성태 9 3 4 1 0 0.75 13.85 1 0 0
6 이민규 7 0 2 5 0 0.00 10.77 2 0 1
4 김웅비 5 0 1 3 1 0.00 7.69 3 0 3
22 크리스 4 1 1 1 0 0.25 6.15 0 0 3
17 박창성 2 0 1 1 0 0.00 3.08 0 0 2
14 송희채 2 0 1 0 0 0.00 3.08 1 0 0
7 신장호 1 0 1 0 0 0.00 1.54 0 0 1
5 김건우 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
3 정성현 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0