본문내용보기 메뉴바로가기

선수기록실

선수별 상세 기록을 확인하실 수 있습니다.

테이블 정보 안내

  • 성공률=성공*100/시도, 점유율=개인시도*100/팀시도, 세트당(세트당평균)=성공/세트수
  • 유효블락(유효블로킹) : 자기팀의 수비로 연결된 블로킹
  • 기록은 소수 3째자리 반올림
선수별 득점, 공격종합 기록
NO 선수 득점 공격종합
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 24 39 21 4 0 53.85 46.99
4 조재성 17 21 12 4 1 57.14 25.30
8 차지환 10 15 8 3 1 53.33 18.07
11 박원빈 2 2 1 0 0 50.00 2.41
16 진상헌 2 2 0 0 0 0.00 2.41
14 문지훈 2 1 1 0 0 100.00 1.20
20 신호진 1 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 3 0 1 1 0.00 3.61
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전병선 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15 지태환 0 0 0 0 0 0.00 0.00
설수별 오픈, 시간차 기록
NO 선수 오픈 시간차
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
13 레오 17 6 2 0 35.29 53.13 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 9 6 3 0 66.67 28.13 0 0 0 0 0.00 0.00
4 조재성 3 2 1 0 66.67 9.38 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 3 0 1 1 0.00 9.38 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 문지훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전병선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
15 지태환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 이동, 후위 기록
NO 선수 이동 후위
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 15 10 1 0 66.67 50.00
14 문지훈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전병선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 조재성 0 0 0 0 0.00 0.00 13 7 1 1 53.85 43.33
15 지태환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 2 1 0 0 50.00 6.67
선수별 속공, 퀵오픈 기록
NO 선수 속공 퀵오픈
시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율 시도 성공 공격차단 범실 성공률 점유율
11 박원빈 2 1 0 0 50.00 40.00 0 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 2 0 0 0 0.00 40.00 0 0 0 0 0.00 0.00
14 문지훈 1 1 0 0 100.00 20.00 0 0 0 0 0.00 0.00
9 강정민 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
2 곽명우 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 0 0 0 0 0.00 0.00 7 5 1 0 71.43 43.75
1 박승수 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
12 전병선 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
4 조재성 0 0 0 0 0.00 0.00 5 3 2 0 60.00 31.25
15 지태환 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
8 차지환 0 0 0 0 0.00 0.00 4 1 0 1 25.00 25.00
선수별 서브, 디그 기록
NO 선수 서브 디그
시도 성공 범실 성공률 점유율 시도 성공 실패 범실 성공률 점유율
13 레오 20 2 5 0.50 21.51 6 5 1 0 1.25 15.38
4 조재성 17 2 7 0.50 18.28 2 2 0 0 0.50 5.13
8 차지환 12 1 3 0.25 12.90 6 3 3 0 0.75 15.38
16 진상헌 11 0 3 0.00 11.83 1 1 0 0 0.25 2.56
12 전병선 10 0 0 0.00 10.75 2 1 1 0 0.25 5.13
2 곽명우 9 0 0 0.00 9.68 8 6 2 0 1.50 20.51
11 박원빈 7 0 2 0.00 7.53 0 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 5 1 2 0.33 5.38 1 1 0 0 0.33 2.56
14 문지훈 2 0 0 0.00 2.15 1 0 1 0 0.00 2.56
9 강정민 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
1 박승수 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 0 0 0 0.00 0.00 12 7 5 0 1.75 30.77
15 지태환 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00
선수별 SET, 리시브 기록
NO 선수 SET 리시브
시도 성공 범실 세드탕 점유율 시도 정확 실패 성공률 점유율
2 곽명우 63 33 0 8.25 76.83 0 0 0 0.00 0.00
10 부용찬 7 6 0 1.50 8.54 20 8 3 25.00 27.00
4 조재성 5 1 0 0.25 6.10 4 0 1 0.00 5.00
8 차지환 2 1 0 0.25 2.44 26 12 3 34.62 35.00
9 강정민 2 0 0 0.00 2.44 0 0 0 0.00 0.00
11 박원빈 1 1 0 0.25 1.22 0 0 0 0.00 0.00
13 레오 1 0 0 0.00 1.22 22 6 1 22.73 30.00
12 전병선 1 0 0 0.00 1.22 0 0 0 0.00 0.00
14 문지훈 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
1 박승수 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
20 신호진 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
15 지태환 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00
16 진상헌 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0.00 1.00
선수별 블로킹, 벌칙, 범실 기록
NO 선수 블로킹 벌칙 범실
시도 성공 유효블락 실패 범실 세트탕 점유율 어시스트
16 진상헌 8 2 2 4 0 0.50 22.22 0 0 3
8 차지환 8 1 4 3 0 0.25 22.22 1 0 4
4 조재성 6 3 2 0 0 0.75 16.67 0 0 8
11 박원빈 6 1 1 3 0 0.25 16.67 1 0 2
13 레오 5 1 0 4 0 0.25 13.89 0 0 5
14 문지훈 2 1 1 0 0 1.00 5.56 1 0 0
2 곽명우 1 0 0 0 0 0.00 2.78 2 0 1
9 강정민 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
1 박승수 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
10 부용찬 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
20 신호진 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 2
12 전병선 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
15 지태환 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0